Вы здесь
ПРАЙС-ЛИСТ на услуги населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на спортивных объектов ООО "САЛАВАТИНВЕСТ" для сотрудников и детей сотрудников ГПНС и СИ
ПРАЙС-ЛИСТ | ||||
на услуги населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на спортивных объектов ООО "САЛАВАТИНВЕСТ" для сотрудников и детей сотрудников ГПНС и СИ | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Период действия | Стоимость, руб. |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ Дворц спорта "Нефтехимик" 3 этаж (с 16 лет) | ||||
1 | Разовое занятие | до 3 часов | 250 | |
Абонемент безлимитный (индивидуальная карта) | ||||
2 | 1 месяц занятий | безлимитный | 2 350 | |
3 | 3 месяца занятий | безлимитный | 5 810 | |
4 | 6 месяцев занятий | безлимитный | 10 210 | |
5 | 12 месяцев занятий | безлимитный | 18 000 | |
ЗАЛ СИЛОВОЙ ПОДГОТВКИ Дворц спорта "Нефтехимик"1 этаж (с 16 лет) | ||||
6 | Занятия в секции тяжёлой атлетики | месяц | 1 600 | |
7 | Разовое занятие | до 3 часов | 160 | |
Абонемент безлимитный (индивидуальная карта) | ||||
8 | 1 месяц занятий | безлимитный | 2 350 | |
9 | 3 месяца занятий | безлимитный | 3 460 | |
10 | 6 месяцев занятий | безлимитный | 5 950 | |
11 | 12 месяцев занятий | безлимитный | 10 140 | |
Бассейн "Золотая рыбка" | ||||
12 | Разовое занятие для организованных групп Лицея № 1 | 45 минут | 110 | |
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | ||||
13 | Разовое занятие (с 07.15-17.00) | 45 минут | 150 | |
14 | Разовое занятие (с 17.45-21.45) | 1 час | 185 | |
15 | Абонемент на 10 занятий (с 07.15-17.00) | 45 минут | Месяц | 1 390 |
16 | Абонемент на 10 занятий (с 17.45-21.45) | 1 час | Месяц | 1 690 |
ОТДЕЛЕНИЕ БАСКЕТБОЛА | ||||
17 | Занятия в секции | 1 месяц | 1 600 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛА | ||||
18 | Занятия в секции | 1 месяц | 1 600 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ТЕННИСА | ||||
19 | Занятия в секции | 1 месяц | 1 600 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ДЗЮДО | ||||
20 | Занятия в секции | 1 месяц | 1 600 | |
ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ И ХУДОЖЕТСВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ | ||||
21 | Занятия в секции | 1 месяц | 1 600 | |
ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ | ||||
22 | Занятие в секции | 1 месяц | 1 600 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ХОККЕЯ | ||||
23 | Занятие в секции хоккея с шайбой | 1 месяц | 1 600 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ | ||||
24 | Занятие в секции фигурное катание на коньках | 1 месяц | 1 600 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ФУТБОЛА | ||||
25 | Занятия в секции | 1 месяц | 1 600 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ШАХМАТ | ||||
26 | Занятия в секции | 1 месяц | 1 600 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ | ||||
27 | Занятия в секции | 1 месяц | 1 600 | |
28 | Услуги проката лыж* | 2 часа | 140 | |
29 | Услуги проката лыж* | 4 часа | 210 | |
30 | Услуги проката лыж* | день | 315 | |
ШТРАФ | ||||
31 | Штраф за утерю номерка | 1 шт | 250 | |
32 | Штраф за утерю ключа | 1 шт | 150 | |
33 | Штраф за поломку лыж лыж | 1 шт | 1 000 | |
34 | Штраф за поломку лыжной палки | 1 шт | 500 | |
* стоимость включает сумму НДС в размере 20% |
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
на услуги населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий плавательного бассейна "Золотая рыбка" | |||||
№ п/п | Наименование услуги | Временное ограничение | Период действия | Стоимость, руб. | |
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ | |||||
1 | Разовое занятие (с 07.15-17.00) | 45 минут | 170 | ||
2 | Разовое занятие (с 17.45-21.45) | 1 час | 190 | ||
3 | Абонемент на 10 занятий (с 07.15-17.00) | 45 минут | месяц | 1 370 | |
4 | Абонемент на 10 занятий (с 17.45-21.45) | 1 час | месяц | 1 760 | |
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | |||||
5 | Разовое занятие (с 07.15-17.00) | 45 минут | 210 | ||
6 | Разовое занятие (с 17.45-21.45) | 1 час | 260 | ||
7 | Абонемент на 10 занятий (с 07.15-17.00) | 45 минут | месяц | 1 980 | |
8 | Абонемент на 10 занятий (с 17.45-21.45) | 1 час | месяц | 2 420 | |
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | |||||
9 | Разовое занятие (с 07.15-17.00) | 45 минут | 130 | ||
10 | Разовое занятие (с 17.45-21.45) | 1 час | 170 | ||
11 | Абонемент на 10 занятий (с 07.15-17.00) | 45 минут | месяц | 1 150 | |
12 | Абонемент на 10 занятий (с 17.45-21.45) | 1 час | месяц | 1 570 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ | |||||
13 | Занятия в секции | 1 месяц | 2 300 | ||
14 | Услуги объекта спорта (1 дорожка, группа до 10 человек, без возрастных ограничений), сдача в субаренду (с 07.15-17.00)* | 1 час | 2 900 | ||
15 | Услуги объекта спорта (1 дорожка, группа до 10 человек, без возрастных ограничений), сдача в субаренду (с 17.45-21.45)* | 1 час | 3 900 | ||
16 | Услуги объекта спорта (бассейн, без возрастных ограничений), сдача в субаренду* | 1 час | 11 200 | ||
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ С ТРЕНЕРОМ (ОПЛАТА В КАССУ) | |||||
17 | Разовое занятие для детей и взрослых | 45 минут | 890 | ||
ШТРАФ | |||||
18 | Штраф за утерю номерка | 1 шт | 250 | ||
19 | Штраф за утерю ключа | 1 шт | 150 | ||
* стоимость включает сумму НДС в размере 20% |
ПРАЙС-ЛИСТ | ||||
на услуги населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий стадиона "Имени 50-летия Октября" | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
ОТДЕЛЕНИЕ ФУТБОЛА | ||||
1 | Занятия в секции | 1 месяц | 2 300 | |
2 | Услуги предоставления объекта спорта (футбольное поле, без возрастных ограничений) сдача в субаренду * | 1 час | 5 800 | |
3 | Услуги предоставления объекта спорта (1 л/атлетическая дорожка) сдача в субаренду * | 1 час | 525 | |
4 | Услуга по предоставлению объекта спорта, включенного во Всероссийский реестр объектов спорта (открытый стадион с искусственным покрытием для футбола и лёгкой атлетики) при проведении спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных и спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, услуга по предоставлению универсального в субаренду * | 1 час | 12 600 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ШАХМАТ | ||||
5 | Занятия в секции | 1 месяц | 1 600 | |
УСЛУГИ ПРОКАТА ЛЫЖ | ||||
6 | Услуги проката лыж* | 2 часа | 200 | |
7 | Услуги проката лыж* | 4 часа | 300 | |
8 | Услуги проката лыж* | день | 450 | |
ШТРАФ | ||||
9 | Штраф за утерю номерка | 1 шт | 250 | |
10 | Штраф за утерю ключа | 1 шт | 150 | |
11 | Штраф за поломку лыж | 1 шт | 1 000 | |
12 | Штраф за поломку лыжной палки | 1 шт | 500 | |
* стоимость включает сумму НДС в размере 20% |
ПРАЙС-ЛИСТ | |||
на услуги населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий многофункционального спортивного комплекса "Дворца спорта "Нефтехимик" | |||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость , руб. |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 3 этаж (с 16 лет) | |||
1 | Разовое занятие | до 3 часов | 350 |
2 | Персональное занятие с инструктором | 1 час | 840 |
3 | Блок персональных занятий с инструктором (10 занятий) | 1 час | 7 200 |
Абонемент безлимитный (индивидуальная карта) | |||
4 | 1 месяц занятий | безлимитный | 3 360 |
5 | 3 месяца занятий | безлимитный | 8 250 |
6 | 6 месяцев занятий | безлимитный | 14 590 |
7 | 12 месяцев занятий | безлимитный | 25 700 |
ЗАЛ СИЛОВОЙ ПОДГОТВКИ 1 этаж (с 16 лет) | |||
8 | Занятия в секции тяжёлой атлетики | месяц | 2 300 |
9 | Разовое занятие | до 3 часов | 220 |
10 | Персональное занятие с инструктором | 1 час | 790 |
11 | Блок персональных занятий с инструктором (10 занятий) | 1 час | 6 770 |
Абонемент безлимитный (индивидуальная карта) | |||
12 | 1 месяц занятий | безлимитный | 2 100 |
13 | 3 месяца занятий | безлимитный | 4 900 |
14 | 6 месяцев занятий | безлимитный | 8 500 |
15 | 12 месяцев занятий | безлимитный | 14 450 |
16 | Услуга по предоставлению объекта спорта, включенного во Всероссийский реестр объектов спорта (зал тяжёлой атлетики) при проведении спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных и спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, услуга по предоставлению зала тяжёлой атлетики в субаренду * | 1 час | 3 100 |
ЗАЛ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ (фитнес зал) | |||
17 | Услуги объекта спорта, при проведении спортивных мероприятий либо сдача в субаренду* | 1 час | 3 600 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ | |||
18 | Услуги объекта спорта (зал), сдача в субаренду* | 1 час | 7 200 |
19 | Услуги объекта спорта (1 площадка), предоставление в субаренду* | 1 час | 3 600 |
20 | Услуга по предоставлению объекта спорта, включенного во Всероссийский реестр объектов спорта (универсальный спортивный зал) при проведении спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных и спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, услуга по предоставлению универсального спортивного зала в субаренду * | 1 час | 10 500 |
ОТДЕЛЕНИЕ БАСКЕТБОЛА | |||
21 | Занятия в секции | 1 месяц | 2 300 |
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛА | |||
22 | Занятия в секции | 1 месяц | 2 300 |
ОТДЕЛЕНИЕ ТЕННИСА | |||
23 | Занятия в секции | 1 месяц | 2 300 |
24 | Персональное занятие с тренером | 1 час | 945 |
25 | Услуги объекта спорта (теннисный корт) , сдача в субаренду (до 18.00)* | 1 час | 1 300 |
26 | Услуги объекта спорта (теннисный корт), сдача в субаренду (после 18.00)* | 1 час | 1 650 |
ОТДЕЛЕНИЕ ДЗЮДО | |||
31 | Занятия в секции | 1 месяц | 2 300 |
32 | Услуга по предоставлению объекта спорта, включенного во Всероссийский реестр объектов спорта (зала единоборств) при проведении спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных и спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, услуга по предоставлению зала единоборств в субаренду * | 1 час | 3 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ И ХУДОЖЕТСВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ | |||
33 | Занятия в секции | 1 месяц | 2 300 |
34 | Услуга по предоставлению объекта спорта, включенного во Всероссийский реестр объектов спорта (спортивный зал для спортивной акробатики/художественной гимнастики) при проведении спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных и спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, услуга по предоставлению зала в субаренду * | 1 час | 3 700 |
35 | Персональное занятие с тренером | 1 час | 950 |
ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ | |||
Детское отделение 5-16 лет | |||
36 | Занятие в секции | 1 месяц | 2 300 |
37 | Разовое самостоятельное занятие без проката (в присутствии тренера или родителя) | 1,5 часа | 370 |
38 | Разовое занятие с инструктором с прокатом снаряжения | 1,5 часа | 750 |
Взрослое отделение от 17 лет | |||
39 | Разовое самостоятельное посещение без проката | 1,5 часа | 420 |
40 | Персональное занятие с тренером без проката | 1,5 часа | 790 |
41 | Персональное занятие с тренером с прокатом | 1,5 часа | 1 050 |
42 | Первое занятие с тренером и пробный подъем (прокат сняряжения, инструктаж, обучение) | 1,5 часа | 525 |
43 | Пробный подъем с прокатом снаряжения | 20 мин | 260 |
Абонементы | |||
44 | Курс персональных занятий с тренером без проката (4 занятия) | 1,5 часа | 2 625 |
45 | Курс персональных занятий с тренером с прокатом (4 занятия) | 1,5 часа | 3 680 |
46 | Абонемент на самостоятельное посещение без проката | 1 месяц | 2 730 |
47 | Абонемент на самостоятельное посещение 10 занятий без проката | 3 месяца | 3 150 |
48 | Абонемент на самостоятельное посещение 10 занятий с прокатом | 3 месяца | 6 300 |
Услуги скаладрома и прокат снаряжения | |||
49 | Прокат индивидуальной страховочной системы* | 1,5 часа | 160 |
50 | Прокат скальных туфель * | 1,5 часа | 260 |
51 | Прокат комплекта для лазания с нижней страховкой (верёвка+ страховочное устройство)* | 1,5 часа | 420 |
52 | Услуги предоставления объекта спорта (скалодром) сдача в субаренду* | 1 час | 2 100 |
53 | Прокат электронной системы хронометража* | 1,5 часа | 1 575 |
ШТРАФ | |||
54 | Штраф за утерю номерка | 1 шт | 250 |
55 | Штраф за утерю ключа | 1 шт | 150 |
* стоимость включает сумму НДС в размере 20% |
ПРАЙС-ЛИСТ | |||
на услуги населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Спортивно-концертного комплекса "САЛАВАТ" | |||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость , руб. |
ЛЕДОВАЯ АРЕНА | |||
1 | Занятие в секции хоккея с шайбой | 1 месяц | 2 300 |
2 | Занятие в секции фигурное катание на коньках | 1 месяц | 2 300 |
3 | Выход на лёд (без возрастных ограничений, массовое катание) | 1 час | 200 |
4 | Сопровождающий без выхода на лед (сеанс, возраст от 18 лет) | 1 час | 60 |
5 | Услуги проката (шлем, наколенники, налокотники, без возрастных ограничений)* | 1 час | 75 |
6 | Услуги проката коньков (без возрастных ограничений)* | 1 час | 110 |
7 | Услуга затачивания коньков на станке SSM-2* | 1 пара | 180 |
8 | Услуга затачивания коньков на станке Pro Sharp AS 2001* | 1 пара | 190 |
9 | Профилирование поверхности скольжения коньков на станке Pro Sharp AS 200* | 1 пара | 280 |
10 | Услуги объекта спорта (ледовая арена) сдача в субаренду до 16.00ч. * | 1 час | 6 300 |
11 | Услуги объекта спорта (ледовая арена) сдача в субаренду после 16.00ч. до 22.00ч.* | 1 час | 12 600 |
12 | Услуги по предоставлению объекта спорта крытого типа, включённого во Всероссийский реестр объектов спорта (ледовая арена) при проведении спортивных мероприятий, включённый в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий до 16.00ч.* | 1 час | 12 000 |
13 | Услуги по предоставлению объекта спорта крытого типа, включённого во Всероссийский реестр объектов спорта (ледовая арена) при проведении спортивных мероприятий, включённый в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий после 16.00ч. до 22.00ч.* | 1 час | 16 500 |
ЗАЛ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ (фитнес зал) | |||
14 | Услуги объекта спорта, сдача в субаренду* | 1 час | 1 900 |
ШТРАФ | |||
19 | Штраф за утерю номерка | 1 шт | 250 |
20 | Штраф за утерю ключа | 1 шт | 150 |
* стоимость включает сумму НДС в размере 20% |